Unsere nächsten Termine
| Juli 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
14:00 Uhr - Wanderung Dreiherrenstein
Wanderstrecke: 8 km
Wanderung zum SGV Hilchenbach
Uhrzeit und Treffpunkt wird noch bekannt gegeben
16:00 Uhr - Hütten-Abend in der SGV Hütte
14:00 Uhr - SGV Senioren-Nachmittag in der SGV Hütte
16:00 Uhr - Hütten-Abend in der SGV Hütte
14:00 Uhr - Wanderung Martinshardt/Kindelsberg
Wanderstrecke: 14 km
10:00 Uhr - Frühschoppen in der SGV Hütte
14:00 Uhr - Wanderung Ruckersfelder Höhenrunde
Wanderstrecke: 7 km
16:00 Uhr - Hütten-Abend in der SGV Hütte
Alle Termine ohne Gewähr. Wetterbedingt können die Hüttentermine kurzfristig ausfallen. Rückfragen, Anmeldungen oder Anregungen nimmt die Hüttenwartin Sylke Dülsner und Wanderwart Matthias Kurz gerne entgegen!
Die Kontaktdaten finden Sie unter Vorstand und Unsere Hütte!